référence | nbr tr/min | débit hl/h |
F03 E | 19 à 112 | 15 à 90 |
F04E | 50 à 216 | 40 à 170 |
F04 SE | 30 à 173 | 24 à 140 |
F05 E | 47 à 252 | 40 à 200 |
F08 E | 30 à 159 | 50 à 260 |
F10 E | 47 à 187 | 80 à 300 |
F 11 R | 47 à 216 | 80 à 350 |
F 20 R |
47 à 184 | 150 à 600 |
F03 VR | 4 à 112 | 4 à 90 |
F04 VR | 7 à 173 | 5,5 à 140 |
F05 VR | 11 à 252 | 9 à 200 |
F08 VR | 7 à 159 | 11 à 260 |
F11 VR | 11 à 216 | 20 à 350 |
options :
- radiocommande multi fonctions type MINI
- capteur de présence liquide pour arrêt temporisé
- tableau de commande type R ( option pour pompe type E)
- limiteur de pression
- troisieme chambre de compensation
- systeme de reglage température froid / chaud
- trémie pour vendange égrappée
Pas d'infos supplémentaires
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :