tableau dimensions volumes :

référence diametre mm hauteur totale mm volume hl
FXXF1300 920 3000 13
FXXF1400 1110 2500 14
FXXF1900 1110 3000 19
FXXF2400 1110 3500 24
FXXF1800 1270 2500 18
FXXF2400 1270 3000 24
FXXF3100 1270 3500 31
FXXF2100 1370 2500 21
FXXF2900 1370 3000 29
FXXF3600 1370 3500 36
FXXF2900 1580 2600 29
FXXF3800 1580 3100 38
FXXF4800 1580 3600 48
FXXF5800 1580 4100 58
FXXF3700 1780 2600 37
FXXF4900 1780 3100 49
FXXF6100 1780 3600 61
FXXF7400 1780 4100 74
FXXF4200 1900 2600 42
FXXF5600 1900 3100 56
FXXF7000 1900 3600 70
FXXF8500 1900 4100 85
FXXF4900 2050 2600 49
FXXF6500 2050 3100 65
FXXF8100 2050 3600 81
FXXF9800 2050 4100 98
FXXF12300 2050 4850 123
FXXF9500 2200 3600 95
FXXF11400 2200 4100 114
FXXF14200 2200 4850 142
FXXF11800 2450 3600 118
FXXF14100 2450 4100 141
FXXF17700 2450 4850 177

Vous êtes intéressé par ce produit ? Laissez-nous vos coordonnées pour être recontacté par nos services.

Nom *

Prénom *

Société *

Code postal *

E-mail *

Téléphone *

* Veuillez remplir tous les champs obligatoires

options :

  • ceinture d'échange nid d'abeille thermique chaud / froid , hauteur 500 mm , 750 mm, placé en bas de la virole ou/et au centre de la cuve
  • ceinture d'échange "bombé" sur le fond ou la paroi de la virole
  • thermometre
  • thermorégulation pilotée
  • porte ovale
  • porte rectangulaire , 310 x 420 ou 410 x 530 , avec ou sans bavette
  • vanne à boule
  • vanne papillon
  • tamis 500 mm
  • boitard
  • coude décanteur
  • finition sotch brite
  • inox 316
Pas d'infos supplémentaires
Article(s) similaire(s)

Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :

Top